Vissza a Tanszék honlapjára A tavalyi verseny végeredménye Vissza Takács Károly honlapjára
SZOCIOLÓGIA TANULMÁNYI VERSENY
2003/04-es tanév, II. félév
A jelentkezettek végleges névsora
Közgazdász alapozó képzés Társadalomtudományi alapozó képzés
VÉGEREDMÉNY
1. Péter Anna Noémi: Hogyan viszonyulnak a hallgatók az elsősorban romákat érintő pozitív diszkriminációhoz a felsőoktatásban? 54,3 pont
2. Antal Ferenc: Romák a fotográfián keresztül 49,7 pont
3. Tóth Eszter: Élettervek 49 pont
4. Bisztray Márta: Dobozba zárt értékek - A média hatása az értékekre 47,7 pont
5. Bokor Krisztina: Roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének esélyei 43 pont
6-7. Felcser Dániel, Hozbor Andrea, Szarka Boglárka: A magyar felsőoktatás aktuális problémái - A frissen végzett közgázosok elhelyezkedési esélyei
és Vásárhelyi Krisztina: Az anorexia és a bulímia a társadalom tükrében 42,7 pont
8. Takács Ivett: A bolognai folyamat hallgatói fogadtatása 42,3 pont
| Név | A dolgozat témája | Szeminárium-vezető | 1. bíráló | 2. bíráló | 1. pont | 2. pont | 3. bíráló | 3. pont | Átlag pont | Hely |
| Antal Ferenc | Romák a fotográfián keresztül | Varga István | Lengyel György | Letenyei László | 47 | 52 | Schlemmer Éva | 50 | 49,7 | II. |
| Bisztray Márta | Dobozba zárt értékek - A média hatása az értékekre | Juhász Pál | Moksony Ferenc | Ferencz Magdolna | 42 | 49 | Vicsek Lilla | 52 | 47,7 | IV. |
| Bokor Krisztina | Roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének esélyei | Győri Ágnes | Kuczi Tibor | Takács Károly | 51 | 50 | Ladányi János | 28 | 43 | V. |
| Drabant Béla | Állításmondás - felsőoktatási hallgatók attitűdjei | Varga István | Vicsek Lilla | Szabó Károly | 39 | 30 | - | 34,5 | - | |
| Érsek Katalin | Abortuszhelyzet a mai Magyarországon | Varga István | Nagy Beáta | Schlemmer Éva | 33 | 40 | - | 36,5 | - | |
| Felcser Dániel, Hozbor Andrea, Szarka Boglárka | A magyar felsőoktatás aktuális problémái - A frissen végzett közgázosok elhelyezkedési esélyei | Sári Nóra | Bartus Tamás | Győri Ágnes | 44 | 51 | Hrubos Ildikó | 33 | 42,7 | VI. |
| Fucskó Zoltán | Politikai marketing és hatása a választói viselkedésre | Sári Nóra | Ferencz Magdolna | Takács Károly | 21 | 20 | - | 20,5 | - | |
| Gémes Tamás | A bevándorlás problémája az Európai Unióban - Kultúra és öregedő társadalom | Ferencz Magdolna | Czakó Ágnes | Kuczi Tibor | 30 | 43 | - | 36,5 | - | |
| Huszár Milán, Kovács Dávid Krisztián, Nagy Katalin | Az EU-hoz kapcsolódó attitűdök az elsősök körében | Sári Nóra, Varga István | Bartus Tamás | Szabó Károly | 48 | 31 | - | 39,5 | - | |
| Jakab Júlia | Az erdélyi magyar fiatalok felsőoktatási esélyei | Sári Nóra | Batár Zsolt | Hrubos Ildikó | 50 | 34 | Takács Károly | 31 | 38,3 | - |
| Montvai Eszter | Mai fiatalok helyzete | Schlemmer Éva | Varga István | Batár Zsolt | 31 | 38 | - | 34,5 | - | |
| Nagy Nikolett | Az utca embere - Hajléktalanok világa | Győri Ágnes | Varga István | Elekes Zsuzsa | 32 | 41 | - | 36,5 | - |
| Név | A dolgozat témája | Szeminárium-vezető | 1. bíráló | 2. bíráló | 1. pont | 2. pont | 3. bíráló | 3. pont | Átlag pont | Hely |
| Péter Anna Noémi | Hogyan viszonyulnak a hallgatók az elsősorban romákat érintő pozitív diszkriminációhoz a felsőoktatásban | Juhász Pál | Sári Nóra | Hrubos Ildikó | 55 | 51 | Juhász Pál | 57 | 54,3 | I. |
| Pozsgai Péter | A cigányok társadalmi helyzete | Szabó Károly | Takács Károly | Győri Ágnes | 34 | 54 | Ladányi János | 27 | 38,3 | - |
| Simon Gyöngyi | Ifjúság és sport | Szabó Károly | Hadas Miklós | Schlemmer Éva | 31 | 44 | - | 37,5 | - | |
| Szepesi Orsolya | Milyen devianciákat idézhet elő az ún. szekta-jelenség? | Juhász Pál | Hegedűs Rita | Sári Nóra | 35 | 43 | - | 39 | - | |
| Takács Ivett | A bolognai folyamat hallgatói fogadtatása | Ferencz Magdolna | Hrubos Ildikó | Vicsek Lilla | 49 | 41 | Czakó Ágnes | 37 | 42,3 | VIII. |
| Tóth Eszter | Élettervek | Varga István | Batár Zsolt | Győri Ágnes | 50 | 51 | Nagy Beáta | 46 | 49 | III. |
| Török Dávid | Kamaszkori szocializáció, avagy ha már kínos a mama kezét fogni | Győri Ágnes | Moksony Ferenc | Takács Károly | 46 | 35 | Ferencz Magdolna | 43 | 41,3 | - |
| Vásárhelyi Krisztina | Az anorexia és a bulímia a társadalom tükrében | Szabó Károly | Juhász Pál | Nagy Beáta | 47 | 39 | Kuczi Tibor | 42 | 42,7 | VI. |
| Zvekanovics Tímea | Vallásos attitűdök az évfolyamban | Szabó Károly | Hegedűs Rita | Sári Nóra | 26 | 27 | - | 26,5 | - | |
| Zsidó Barbara | Sorozatgyilkos nem születik... | Juhász Pál | Kuczi Tibor | Helmich Dezső | 35 | 22 | - | 28,5 | - |
Társadalomtudományi alapozó képzés
VÉGEREDMÉNY
1. Léderer Dániel és Kármán András: Biztos alapok - Az antiszemitizmus jelei a szocializációnál 48,5 pont
2-3. Ádám Krisztina, Dános Linda, Tóth Anna: Miből és hogyan gazdálkodunk mi, fiatalok?
és Moldován Anna: Növekvő népességcsökkenés - Fogy a magyar? 47,5 pont
4. Bartók Erika: A számítógép hatása a fiatalokra 42 pont
5. Karsai Zsófia: Az ember második születése: a szocializáció 40 pont
6. Schäffer Zsuzsa és Szabó Kriszta: Háttal a padban 39,5 pont
7. Mészáros Ágnes, Révay Nóra, Varga Szabina: A drog utat tör 36 pont
| Név | A dolgozat témája | Szeminárium-vezető | 1. bíráló | 2. bíráló | 1. pont | 2. pont | Átlag pont | Hely |
| Ádám Krisztina, Dános Linda, Tóth Anna | Miből és hogyan gazdálkodunk mi, fiatalok? | Czakó Ágnes | Vicsek Lilla | Sári Nóra | 51 | 44 | 47,5 | II. |
| Bartók Erika | A számítógép hatása a fiatalokra | Czakó Ágnes | Lengyel György | Ferencz Magdolna | 41 | 43 | 42 | IV. |
| Erdős Dóri és Vörös Orsolya | Egyetemisták és szabadidő | Czakó Ágnes | Szabó Károly | Győri Ágnes | 26 | 35 | 30,5 | - |
| Fülöp Márk Tamás és Lukácsházi Gergely | Szőke nők - előítéletek és valóság | Czakó Ágnes | Schlemmer Éva | Nagy Beáta | 35 | 26 | 30,5 | - |
| Gájer Sarolta, Horváth Anita, Mezősi Éva | Intézetben nevelkedett fiatalok lehetőségei a jövőre nézve | Hrubos, Czakó | Takács Károly | Juhász Pál | 29 | 39 | 34 | - |
| Honfi Júlia és Márkus Marcell | Budapesten élő bolgárok | Czakó Ágnes | Bartus Tamás | Varga István | 33 | 30 | 31,5 | - |
| Karsai Zsófia | Az ember második születése: a szocializáció | Hrubos/Vicsek | Takács Károly | Bartus Tamás | 30 | 50 | 40 | V. |
| Kóthay Judit | Mars-expedíció - Autista fiatalok | Hrubos/Vicsek | Takács Károly | Helmich Dezső | 25 | 34 | 29,5 | - |
| Léderer Dániel és Kármán András | Biztos alapok - Az antiszemitizmus jelei a szocializációnál | Hrubos/Vicsek, Kuczi Tibor | Szabó Károly | Juhász Pál | 46 | 51 | 48,5 | I. |
| Mészáros Ágnes, Révay Nóra, Varga Szabina | A drog utat tör | Hrubos/Vicsek | Elekes Zsuzsa | Takács Károly | 35 | 37 | 36 | VII. |
| Moldován Anna | Növekvő népességcsökkenés - Fogy a magyar? | Bartus/Takács | Batár Zsolt | Vicsek Lilla | 48 | 47 | 47,5 | II. |
| Schäffer Zsuzsa és Szabó Kriszta | Háttal a padban | Hrubos/Vicsek | Juhász Pál | Ferencz Magdolna | 40 | 39 | 39,5 | VI. |
Utolsó módosítás: 2004. május 18.