SZOCIOLÓGIA TANULMÁNYI VERSENY
2002/03-as tanév, II. félév
VÉGEREDMÉNY
1. Mednyánszky Orsolya: Miskolc lakossági szerkezetének változása 134 pont
2. Faragó Katalin Ágnes: Kisebbségek identitása Magyarországon és határainkon túl 130 pont
3-4. Beke Zoltán: A városszociológia chicagói iskolája és a budapesti valóság összevetése
és Erős Attila és Végh Bálint: A hazai online banki piac elemzése 125-125 pont
5. Németh Ákos és Veréb Tamás: A valóság, ahogy látni akarjuk 124 pont
6. Springer Éva: A sport szerepe Európa nemzeti kisebbségeinek életében 123 pont
7. Sövegjártó Szilvia: Előnyöket biztosító diszkrimináció a modern Indiában 121 pont
8. Katz Renáta és Kovács Anikó: A feminizmus története és hatása mindennapjainkra 114 pont
9. Simon Dorottya: A cigányság helyzete és szegénység Magyarországon 113 pont
10. Kővári Péter: A Beckham-jelenség 84 pont
11. Jakab Natália és Tősér Júlia: Kikészülés helyett rákészülés 73 pont
12. Kiss Péter - Kovács Ákos - Minczér Mariann - Rák Alexandra: "Ölve vagy halva" 71 pont
13. Halász Ágnes: Az erkölcs szerepe a közéletben 70 pont
14. Nagy Szilvia: Turizmus és szociológia 69 pont
AZ ELSŐ HÁROM HELYEZETT ÉRDEMJEGYE AUTOMATIKUSAN ÖTÖS, AZ 5.-8. HELYEZETTEK A MEGSZERZETT ÉRDEMJEGYNÉL EGGYEL JOBB JEGYET KAPNAK.
A sikeres dolgozatok szerzőinek gratulálunk! Az első 14 dolgozat szerzőit arra szeretnénk bíztatni, hogy dolgozatukat fejlesszék tovább (esetleg TDK-dolgozattá), amihez a Tanszék munkatársai szívesen ajánlják fel a konzultáció lehetőségét.
A dolgozatokba fektetett munkáért valamennyi résztvevő elismerést érdemel.
Az értékelésről:
A második körbe az első körös bírálatok alapján a legjobb 14 pontszámmal rendelkező dolgozat jutott, de bírálónként (ha kettőnél több dolgozat került elbírálásra) csak maximum az elbírált dolgozatok 2/3-a. (Például, ha egy bíráló három dolgozatot bírált, akkor azokból csak kettő juthatott tovább.)
A két bíráló által adott pontszámok között előforduló nagy különbségek és a szoros verseny miatt, de legfőképpen az igazságosság érdekében a legjobb 10 dolgozatot harmadik olvasó is elbírálta.
| Név | A dolgozat címe | Szeminárium-vezető | Első bíráló | dolgozat | Első pont | tovább-jutott? | 2. bíráló | 2. pont | 1+2. pont | 3. bíráló | 3. pont | Össz-pont | Hely |
| Beke Zoltán | A városszociológia chicagói iskolájának elméleti eredményeinek és a budapesti valóság összevetése | Takács Károly, Juhász Pál | Ladányi János | leadta | 44 | igen | Bartus Tamás | 44 | 88 | Czakó Ágnes | 37 | 125 | 3-4. |
| Békési Gabriella és Váradi Krisztina | Társadalmi kizárás az Európai Unióban | Nagy Beáta | Batár Zsolt | leadta | 30 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Dobos Benedek és Mádi András | Szociológiai felmérés a nemzetközi tanulmányok szak hallgatóinak körében | Takács Károly, Juhász Pál | Hrubos Ildikó | leadta | 28 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Erős Attila és Végh Bálint | A hazai on-line banki piac elemzése | Batár Zsolt | Varga István | leadta | 37 | igen | Lengyel György | 43 | 80 | Takács Károly | 45 | 125 | 3-4. |
| Faragó Katalin Ágnes | Kisebbségek identitása Magyarországon és határainkon túl | Takács Károly, Juhász Pál | Batár Zsolt | leadta | 50 | igen | Czakó Ágnes | 36 | 86 | Ladányi János | 44 | 130 | 2. |
| Fejes Ágnes | Népesedési problémák | Takács Károly, Juhász Pál | Czakó Ágnes | leadta | 31 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Friedmann Viktor | Valaha isten volt a szellem... Gondolatok a tömegoktatás és a demokrácia viszonyáról | Czakó Ágnes, Kuczi Tibor | Bartus Tamás | leadta | 34 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Gallasz Enikő | A budapesti agglomeráció | Takács Károly | Ladányi János | leadta | 24 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Gergely Szabolcs és Nagy Mihály | A klikkesedés folyamata és hatása a Nemzetközi Tanulmányok szak hallgatói körében | Takács Károly, Juhász Pál | Bartus Tamás | leadta | 30 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Gerner Viktória és Rába Viktória | Urbanizmus mint életformánk | Nagy Beáta | Juhász Pál | leadta | 25 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Halász Ágnes | Az erkölcs szerepe a közéletben. Az eutanázia kérdése | Letenyei László | Batár Zsolt | leadta | 40 | igen | Takács Károly | 30 | 70 | - | - | - | 13. |
| Jáger Bálint | "A néppel, a párttal egy az utunk" A Kádár-korszak szociológiája | Czakó Ágnes, Kuczi Tibor | Lengyel György | leadta | 30 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Jakab Natália és Tősér Júlia | Kikészülés helyett rákészülés - a tudatosság szerepe a sikeres egyetemi felvételiben | Takács Károly, Juhász Pál | Hrubos Ildikó | leadta | 41 | igen | Letenyei László | 32 | 73 | - | - | - | 11. |
| Jelencsik Attila | A budapesti cigányság lakóhelyi és oktatási szegregációja | Takács Károly | Hrubos Ildikó | leadta | 0 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Kalmár Szilvia | Mobil-kutúra? | Takács Károly, Juhász Pál | Bartus Tamás | leadta | 28 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Katz Renáta és Kovács Anikó | A feminizmus története és hatása mindennapjainkra | Takács Károly, Juhász Pál | Nagy Beáta | leadta | 35 | igen | Hadas Miklós | 39 | 74 | Takács Károly | 40 | 114 | 8. |
| Kiss Péter - Kovács Ákos - Minczér Mariann - Rák Alexandra | "Ölve vagy halva". Az abortusz kérdéskörének megítélése a leendő értelmiségiek egyes csoportjaiban | Takács Károly | leadta | 40 | igen | Nagy Beáta | 31 | 71 | - | - | - | 12. | |
| Kovács Krisztina | A fekete halál és a demográfiai hanyatlás Európában | Koudela Pál | leadta | 29 | nem | - | - | - | - | - | - | ||
| Kővári Péter | A Beckham-jelenség | Takács Károly, Juhász Pál | Hadas Miklós | leadta | 38 | igen | Kuczi Tibor | 40 | 78 | Letenyei László | 6 | 84 | 10. |
| Lovas Bernadett | Bécs és Budapest városfejlődése a 19. században | Takács Károly | Czakó Ágnes | leadta | 23 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Lukács Tünde | A dohányzás jelensége a társadalomban | Czakó Ágnes, Kuczi Tibor | Letenyei László | leadta | 25 | nem | - | - | - | - | - | - |
| Név | A dolgozat címe | Szeminárium-vezető | Első bíráló | dolgozat | Első pont | tovább-jutott? | 2. bíráló | 2. pont | 1+2. pont | 3. bíráló | 3. pont | Össz-pont | Hely |
| Maksa Marietta | A hagyományos családmodell átalakulása, párkapcsolatok az ezredfordulón | Takács Károly | Nagy Beáta | leadta | 28 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Máté Miklós | Új vallási jelenségek Magyarországon | Takács Károly | leadta | 34 | nem | - | - | - | - | - | - | ||
| Máthé Csilla | A hátrányos helyzetű roma fiatalok beilleszkedése | Ladányi János | Kuczi Tibor | leadta | 30 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Mednyánszky Orsolya | Miskolc lakossági szerkezetének változása az 50es években az odavándorlás tükrében | Nagy Beáta | Kuczi Tibor | leadta | 39 | igen | Ladányi János | 47 | 86 | Takács Károly | 48 | 134 | 1. |
| Monostori Katalin | A cigány tanulók oktatásáról és a cigány oktatáspolitikáról | Ladányi János | Takács Károly | leadta | 20 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Nagy Szilvia | Turizmus és szociológia | Nagy Beáta | Koudela Pál | leadta | 36 | igen | Takács Károly | 33 | 69 | - | - | - | 14. |
| Németh Ákos és Veréb Tamás | A valóság, ahogyan látni akarjuk | Takács Károly, Juhász Pál | Lengyel György | leadta | 36 | igen | Hrubos Ildikó | 45 | 81 | Batár Zsolt | 43 | 124 | 5. |
| Pálfi György | Öngyilkosságok Magyarországon régen és ma, az öngyilkosságok okai | Takács Károly | Varga István | leadta | 28 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Papp Tamás | A hátrányok előnyei. A hátrányos helyzetű színesbőrű amerikaiak kiemelkedési lehetőségei a kosárlabda sport által | Nagy Beáta | Hadas Miklós | leadta | 34 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Radics Gabriella | Kis falu - nagy gondok | Batár Zsolt | Juhász Pál | leadta | 30 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Rideg Marianna | Kegyes halál: erkölcsi kötelesség vagy felelőtlen önbíráskodás? (Az eutanáziáról) | nk | Nagy Beáta | leadta | 25 | nem | - | - | - | - | - | - | |
| Simon Dorottya | A cigányság helyzete és szegénység Magyarországon | Letenyei László | Kuczi Tibor | leadta | 35 | igen | Batár Zsolt | 42 | 77 | Takács Károly | 36 | 113 | 9. |
| Sövegjártó Szilvia | Előnyöket biztosító diszkrimináció a modern Indiában | Letenyei László | leadta | 40 | igen | Juhász Pál | 42 | 82 | Takács Károly | 39 | 121 | 7. | |
| Springer Éva | A sport szerepe Európa nemzeti kisebbségeinek életében | Takács Károly, Juhász Pál | Hadas Miklós | leadta | 40 | igen | Koudela Pál | 39 | 79 | Takács Károly | 44 | 123 | 6. |
Utolsó módosítás: május 26.